Elfin About
Крепкое и прочее · Christmas/Winter Specialty Spiced Beer (Ale)
Подробности рецепта
- Пивовар
- PicoBrew Inc
- Объём партии
- 9.46 L
- Объём кипячения
- 11.83 L, 60 мин
- OG / FG
- 1.0652 / 1.0091
- ABV
- 7.3%
- IBU
- 28
- SRM / EBC
- 29 / 57.13
- Эффективность
- 78%
Масштаб варки
Масштабирование выполняется только в браузере; скачанный BeerXML всегда сохраняет исходный объём партии.
Сбраживаемые вещества
| Название | Тип | Количество, кг | Экстрактивность, % | Цвет, °L |
|---|---|---|---|---|
| American Two-Row Pale | Grain | 2.268 | 79.6 | 1.8 |
| American Crystal 20L | Grain | 0.1588 | 75.7 | 20 |
| Coffee Malt | Grain | 0.1134 | 71.4 | 150 |
| Belgian Special B | Grain | 0.1134 | 61.9 | 221 |
| American Special Roast | Grain | 0.1134 | 70.8 | 40 |
| American Chocolate | Grain | 0.1134 | 59.7 | 350 |
Хмель
| Название | Alpha, % | Количество, кг | Использовать | Время, мин | Форма |
|---|---|---|---|---|---|
| Magnum | 13.5 | 0.008505 | Boil | 60 | Pellet |
| Centennial | 10.5 | 0.002835 | Boil | 20 | Pellet |
| Crystal | 3.5 | 0.002835 | Boil | 20 | Pellet |
| Centennial | 10.5 | 0.002835 | Boil | 7 | Pellet |
Дрожжи
- SafAle — Ale, Liquid, 0.1 L · 17.8–27.8 °C
Затор
| Шаг | Тип | °C | Время, мин | Доливка, л |
|---|---|---|---|---|
| Dough In | Infusion | 38.9 | 20 | 0 |
| Mash 1 | Infusion | 66.7 | 30 | 0 |
| Mash 2 | Infusion | 67.8 | 60 | 0 |
| Mash Out | Infusion | 79.4 | 10 | 0 |
Заметки
A malt accentuated winter warmer. Brew now for December nights by a cozy and warming fire.
Source: PicoBrew Inc public recipe library.
0 Лайки Войдите, чтобы отмечать рецепты.