Brown Buggah
Крепкое и прочее · Old Ale (Ale)
Подробности рецепта
- Пивовар
- PicoBrew Inc
- Объём партии
- 9.46 L
- Объём кипячения
- 11.83 L, 60 мин
- OG / FG
- 1.087 / 1.017
- ABV
- 9%
- IBU
- 53
- SRM / EBC
- 14 / 27.58
- Эффективность
- 72%
Масштаб варки
Масштабирование выполняется только в браузере; скачанный BeerXML всегда сохраняет исходный объём партии.
Сбраживаемые вещества
| Название | Тип | Количество, кг | Экстрактивность, % | Цвет, °L |
|---|---|---|---|---|
| American Two-Row Pale | Grain | 2.4948 | 79.6 | 1.8 |
| American Soft White Wheat | Grain | 0.9072 | 85.7 | 2.8 |
| American Crystal 60L | Grain | 0.1588 | 73.6 | 60 |
| German Munich | Grain | 0.2268 | 79.2 | 8 |
| Brown Sugar | Sugar | 0.1134 | 96.5 | 1.9 |
| American Crystal 80L | Grain | 0.0454 | 73.6 | 80 |
| Belgian Special B | Grain | 0.0454 | 61.9 | 221 |
Хмель
| Название | Alpha, % | Количество, кг | Использовать | Время, мин | Форма |
|---|---|---|---|---|---|
| Willamette | 5.5 | 0.009922 | Boil | 60 | Pellet |
| Columbus | 15.4 | 0.009922 | Boil | 20 | Pellet |
| Willamette | 5.5 | 0.009922 | Boil | 20 | Pellet |
| Columbus | 15.4 | 0.014175 | Boil | 10 | Pellet |
| Liberty | 4 | 0.014175 | Boil | 10 | Pellet |
| Centennial | 10.5 | 0.014175 | Boil | 10 | Pellet |
Дрожжи
- SafAle — Ale, Liquid, 0.1 L · 15–20 °C
Затор
| Шаг | Тип | °C | Время, мин | Доливка, л |
|---|---|---|---|---|
| Dough In | Infusion | 38.9 | 20 | 0 |
| Mash 1 | Infusion | 66.7 | 30 | 0 |
| Mash 2 | Infusion | 67.8 | 60 | 0 |
| Mash Out | Infusion | 79.4 | 10 | 0 |
Заметки
A tribute beer to Tony M. of Lagunitas. Similar to Brown Shugga but with little more shugga and a lot less buggah.
Hydrate the brown sugar with 1 cup of hot water and add at the beginning of the boil cylce directly to the keg.
Dry hop this beer for 5 to 7 days with an ounce of Cascade hops after primary fermentation.
Source: PicoBrew Inc public recipe library.
0 Лайки Войдите, чтобы отмечать рецепты.