Austin City Limits
Янтарный, красный, коричневый · American Brown Ale (Ale)
Подробности рецепта
- Пивовар
- PicoBrew Inc
- Объём партии
- 9.46 L
- Объём кипячения
- 11.83 L, 60 мин
- OG / FG
- 1.059 / 1.015
- ABV
- 5.7%
- IBU
- 40
- SRM / EBC
- 21 / 41.37
- Эффективность
- 55%
Масштаб варки
Масштабирование выполняется только в браузере; скачанный BeerXML всегда сохраняет исходный объём партии.
Сбраживаемые вещества
| Название | Тип | Количество, кг | Экстрактивность, % | Цвет, °L |
|---|---|---|---|---|
| American Two-Row Pale | Grain | 2.7216 | 79.6 | 1.8 |
| German Munich | Grain | 0.2268 | 79.2 | 8 |
| American Crystal 40L | Grain | 0.1134 | 73.6 | 40 |
| Belgian Aromatic | Grain | 0.1134 | 64.3 | 25 |
| American Victory | Grain | 0.1134 | 72.7 | 25 |
| American Chocolate | Grain | 0.1134 | 59.7 | 350 |
| Cane sugar | Sugar | 0.2268 | 98.8 | 1.1 |
Хмель
| Название | Alpha, % | Количество, кг | Использовать | Время, мин | Форма |
|---|---|---|---|---|---|
| Chinook | 12 | 0.007654 | Boil | 60 | Pellet |
| Cascade | 6.2 | 0.007654 | Boil | 20 | Pellet |
| Chinook | 12 | 0.007654 | Boil | 10 | Pellet |
| Cascade | 6.2 | 0.007654 | Boil | 10 | Pellet |
| Chinook | 12 | 0.007654 | Boil | 5 | Pellet |
| Cascade | 6.2 | 0.007654 | Boil | 5 | Pellet |
Дрожжи
- American Ale II — Ale, Liquid, 0.1 L · 15.6–22.2 °C
Затор
| Шаг | Тип | °C | Время, мин | Доливка, л |
|---|---|---|---|---|
| Single Step Infusion Mash | Infusion | 66.7 | 90 | 0 |
Заметки
A big, bold and hoppy American Brown ale originated by American home brewers.
Add the sugar at the beginning of the boil. Turbinado sugar works well, too!
Source: PicoBrew Inc public recipe library.
0 Лайки Войдите, чтобы отмечать рецепты.